CM
CORNERMATRIX by LouisViolin
LOGS · AUDIT TRAIL (READ-ONLY)
ZAKRES DAT:2026-05-12 → 2026-06-10
POZIOM:
40 z 40
| TIMESTAMP | POZIOM | MODUŁ | AKCJA | SZCZEGÓŁY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 20:48:31 | INFO | bot_api | api_rate_reset | Reset dziennego licznika API-football (75000) · 00:00 UTC |
| 2026-05-22 20:23:46 | INFO | matches_02 | match_rejected | Real Madrid–Sevilla · ręcznie odrzucony przez usera · wpis nie trafia do _SOFA |
| 2026-05-22 20:02:11 | INFO | export | jpg_exported | Eksport JPG · livescore-2026-05-22.jpg · 1.2 MB |
| 2026-05-22 19:48:54 | INFO | history_odds | lines_snapshot | Snapshot linii Pinnacle · 12 rynków · zapisano lines_history_pinnacle.csv |
| 2026-05-22 19:33:18 | INFO | livescore | data_resumed | Dane SOFA przywrócone (chwilowy timeout, kontynuuję scraping) |
| 2026-05-22 19:33:02 | WARNING | livescore | data_gap | Brak danych z SOFA dla meczu ITA1_22052026 przez 4 minuty · sprawdzam |
| 2026-05-22 19:14:39 | INFO | matches_02 | bet_placed | Bet placed · Bayern–Dortmund · Handicap -1.5 @1.90 · cornersAtPlacement 3-2 |
| 2026-05-22 19:14:38 | INFO | matches_02 | bet_placed | Bet placed · Bayern–Dortmund · Total home 5.5 @1.95 · cornersAtPlacement 3-2 |
| 2026-05-22 18:51:43 | INFO | db | connection_restored | PostgreSQL · połączenie przywrócone po 16s (3 próby) |
| 2026-05-22 18:51:27 | CRITICAL | db | connection_lost | Utrata połączenia z PostgreSQL (5432) · retry co 2s |
| 2026-05-22 18:33:55 | INFO | auth | session_renewed | Sesja użytkownika louisviolin odświeżona (7 dni do wygaśnięcia) |
| 2026-05-22 18:02:14 | ERROR | bot_api | league_id_mismatch | API-football zwrócił league_id=140 dla ESP1 (oczekiwane 39) · upload Mallorca–Espanyol odrzucony |
| 2026-05-22 17:35:48 | INFO | manage | league_status | Liga FRA1 · status zmieniony · CZEKA → W TRAKCIE |
| 2026-05-22 17:12:09 | INFO | livescore | match_finished | Juventus–Inter · FT 2-2 · 4-4 corners · VOID (linia 4.0) |
| 2026-05-22 16:48:12 | WARNING | manage | season_outdated | Liga ITA1 · sezon 2025 nieaktualny · oczekuje aktualizacji do 2026 |
| 2026-05-22 16:24:47 | INFO | history_odds | csv_exported | Eksport odds-history-Arsenal-Chelsea-2026-05-22.csv · 4 tabele · 28 wierszy |
| 2026-05-22 16:05:33 | INFO | matches_02 | match_excluded | Atletico–Villarreal · home prowadzi 1-0 w 28' · wykluczone z 0-2 |
| 2026-05-22 15:42:18 | INFO | backup | backup_retry_success | Backup S3 · OK po retry (8s · 412MB) |
| 2026-05-22 15:33:51 | CRITICAL | backup | backup_fail | Backup dzienny do S3 · niepowodzenie · ostatni udany backup: 2026-05-21 03:00:00 |
| 2026-05-22 15:18:22 | ERROR | bot_sofa | scrape_fail | SOFA · timeout na meczu PSG–Marseille · próba 3/3 nieudana, oznaczam excluded |
| 2026-05-22 14:52:09 | INFO | export | csv_exported | Eksport livescore-confirmed-now-2026-05-22.csv (4 wiersze) |
| 2026-05-22 14:17:48 | WARNING | bot_sofa | scrape_slow | SOFA · scraping Liverpool–Chelsea · 38s (próg 30s) |
| 2026-05-22 14:01:30 | INFO | livescore | auto_refresh | Auto-refresh #1287 · 4 confirmed · 5 możliwe · 5 finished |
| 2026-05-22 13:45:11 | INFO | bot_sofa | match_confirmed | Real Madrid–Barcelona · CONFIRMED 0-2 · 3 segmenty · trafia do _SOFA |
| 2026-05-22 13:02:55 | INFO | manage | league_edited | Edycja klocków · ESP1 · dodano F2 (relegation zone) |
| 2026-05-22 12:33:17 | ERROR | upload | csv_validation_fail | Plik benchmark.csv · brak kolumny 'xG' · upload odrzucony |
| 2026-05-22 12:08:44 | WARNING | sanity_check | outlier_corners | Mecz GER2_19052026_HSV_Schalke · corners 12-2 znacznie odbiega od średniej ligi (warning) |
| 2026-05-22 11:35:18 | INFO | livescore | match_finished | Bayern–Dortmund · FT 3-2 · 9-4 corners · WIN (+4 handicap) |
| 2026-05-22 11:31:02 | INFO | upload | match_uploaded | Arsenal–Chelsea added (fixture_id: 789456) |
| 2026-05-22 11:14:21 | ERROR | auth | login_locked | 5 nieudanych prób z IP 87.45.122.91 · blokada konta na 15 min |
| 2026-05-22 11:14:08 | WARNING | auth | login_failed | Nieudana próba logowania (2/5) z IP 87.45.122.91 |
| 2026-05-22 11:13:55 | WARNING | auth | login_failed | Nieudana próba logowania (1/5) z IP 87.45.122.91 |
| 2026-05-22 10:42:34 | INFO | bot_api | api_retry_success | API-football /fixtures · OK po retry (próba 3/3) |
| 2026-05-22 10:42:18 | ERROR | bot_api | api_timeout | API-football /fixtures · timeout po 15s (próba 2/3) |
| 2026-05-22 10:05:33 | INFO | matches_02 | match_confirmed | Bayern–Dortmund: wszedł w 0-2 w 54' · zapisano confirmed_0-2_API.csv |
| 2026-05-22 09:30:01 | INFO | bot_sofa | link_sent | Link SOFA · GER1_18052026_Bayern_Dortmund · wysłany do bota |
| 2026-05-22 09:24:12 | WARNING | bot_api | api_rate_high | Zużycie API · 52% (42318/75000) — uwaga, próg 50% przekroczony |
| 2026-05-22 09:18:47 | INFO | manage | league_added | Dodano ligę ENG1 (Premier League, season 2025/26) |
| 2026-05-22 09:14:25 | INFO | bot_api | scheduler_start | Bot API uruchomiony · polling co 10s |
| 2026-05-22 09:14:03 | INFO | auth | login_success | User louisviolin zalogowany pomyślnie (2FA OK) |
Logs są read-only · wpisów nie można usunąć ani edytować